Ficha técnica del Seat Leon 1.6 16V Stella
Ficha técnica del Seat Leon 1.6 16V Stella
Si Ud. está pensando en comprar un
Seat Leon 1.6 16V Stella le sugerimos que preste atención a estas características técnicas de su vehículo.
| Prestacionesy consumo homologados |
| Velocidadmáxima (km/h) | 192 |
| Aceleración0-100 km/h (s) | 10,9 |
| Aceleración0-1000 m (s) | -- |
| Recuperación80-120 km/h en 4ª (s) | 0 |
| Consumo urbano(l/100 km) | 9,4 |
| Consumoextraurbano (l/100 km) | 5,5 |
| Consumo medio(l/100 km) | 6,9 |
| Emisiones de CO2(gr/km) | -- |
| Dimensiones,peso, capacidades |
| Tipo Carrocería | Turismo |
| Número depuertas | 5 |
| Largo / ancho/ alto (mm) | 4184/ 1742/ 1457 |
| Batalla / víadelantera - trasera (mm) | 2513/ 1513- 1494 |
| Coeficiente Cx- Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia | 0,32- -- --- |
| Peso (kg) | 1225 |
| Capacidad deldepósito de combustible (l) | 55 |
| Volumen delmaletero (l) | 340 |
| Número deplazas | cinco |
| Motor |
| Combustible | gasolina |
| Potenciamáxima CV - kW / rpm | 105- 77 /5700 |
| Par máximo Nm/ rpm | 148/ 4500 |
| Situación | delanterotransversal |
| Número decilindros | 4 enlínea -- |
| Material delbloque / culata | hierrofundido / aluminio |
| Diámetro xcarrera (mm) | 76,5x 86,9 |
| Cilindrada(cm3) | 1598 |
| Relación decompresión | 11,5 |
| Distribución | 4válvulaspor cilindro. dos árboles de levas en la culata. |
| Alimentación | iny.indirecta multipunto. -- |
| Transmisión |
| Tracción | delantera |
| Cajade cambios | Manual,cinco velocidades |
| Desarrollos(km/h a 1.000 rpm) | |
| 1ª | 7,9 |
| 2ª | 14,1 |
| 3ª | 20 |
| 4ª | 26,5 |
| 5ª | 32,2 |
| Chasis |
| Suspensióndelantera | Independiente.Tipo McPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. |
| Suspensióntrasera | Semi-independiente.Brazo tirado. Eje de torsión transversal. Resorte helicoidal. |
| Frenosdelanteros (diámetro mm) | discoventilado |
| Frenostraseros (diámetro mm) | disco |
| Tipo dedirección | decremallera |
| Diámetro degiro entre bordillos / paredes (m) | -- /11,2 |
| Vueltas devolante entre topes | -- |
| Neumáticos | 175/80R14 |
| Llantas | 6,0x 14 |
Ayude a otros usuarios a tomar su decisión sobre adquirir o no el
Seat Leon 1.6 16V Stella compartiendo sus experiencias y conocimientos aquí. Sus comentarios serán muy bien recibidos.
