Ficha técnica del Seat Alhambra 1.9 TDi 115 Sport
Ficha técnica del Seat Alhambra 1.9 TDi 115 Sport
Que es lo mejor del
Seat Alhambra 1.9 TDi 115 Sport, examine con detenimiento la siguiente ficha técnica para conocer a fondo las cualidades de este vehículo.
| Prestacionesy consumo homologados |
| Velocidadmáxima (km/h) | 181 |
| Aceleración0-100 km/h (s) | 13,7 |
| Aceleración0-1000 m (s) | -- |
| Recuperación80-120 km/h en 4ª (s) | -- |
| Consumourbano (l/100 km) | 8,6 |
| Consumoextraurbano (l/100 km) | 5,5 |
| Consumomedio (l/100 km) | 6,6 |
| Emisionesde CO2 (gr/km) | -- |
| Dimensiones,peso, capacidades |
| TipoCarrocería | Monovolumen |
| Número depuertas | 5 |
| Largo /ancho / alto (mm) | 4634 / 1810/ 1737 |
| Batalla /vía delantera - trasera (mm) | 2841 / 1530- 1524 |
| CoeficienteCx - Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia | 0,31 - -- --- |
| Peso (kg) | 1683 |
| Capacidaddel depósito de combustible (l) | 70 |
| Volumen delmaletero / con asientos abatidos (l) | 256 / 2610 |
| Número deplazas | siete |
| Motor |
| Combustible | gasóleo |
| Potenciamáxima CV - kW / rpm | 116 - 85 /4000 |
| Par máximoNm / rpm | 310 / 1900 |
| Situación | delanterotransversal |
| Número decilindros | 4 en línea -- |
| Materialdel bloque / culata | hierrofundido / aluminio |
| Diámetro xcarrera (mm) | 79,5 x 95,5 |
| Cilindrada(cm3) | 1896 |
| Relación decompresión | 18 |
| Distribución | 2 válvulaspor cilindro. un árbol de levas en la culata. |
| Alimentación | iny. directa(bomba-inyector). --Turbo compresor. de geometría variable.Intercooler. |
| Transmisión |
| Tracción | delantera |
| Caja decambios | Manual ,seis velocidades |
| Desarrollos(km/h a 1.000 rpm) | |
| 1ª | 8,6 |
| 2ª | 15,5 |
| 3ª | 25 |
| 4ª | 35,6 |
| 5ª | 44,1 |
| 6ª | 53,1 |
| Chasis |
| Suspensióndelantera | Independiente.Tipo McPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. |
| Suspensióntrasera | Independiente.Rueda tirada. Eje transversal. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. |
| Frenosdelanteros (diámetro mm) | discoventilado |
| Frenostraseros (diámetro mm) | disco |
| Tipo dedirección | de cremallera |
| Diámetro degiro entre bordillos / paredes (m) | -- / 11,9 |
| Vueltas devolante entre topes | -- |
| Neumáticos | 215/55 R16 |
| Llantas | 7,0 x 16 |
Su aporte y experiencia sobre el
Seat Alhambra 1.9 TDi 115 Sport serán muy bien recibidos por nuestros usuarios. Sus comentarios pueden ayudar a otros usuarios a tomar la mejor decisión al momento de comprar el auto de sus sueños.
