Ficha técnica del Seat Alhambra 1.8 20VT Signa Tiptronic
Ficha técnica del Seat Alhambra 1.8 20VT Signa Tiptronic
Le ayudamos a evaluar sus dudas sobre el
Seat Alhambra 1.8 20VT Signa Tiptronic brindándole toda la información técnica sobre este vehículo. Analícela con detenimiento y compárela con los vehículos que compiten con el.
| Prestacionesy consumo homologados |
| Velocidadmáxima (km/h) | 195 |
| Aceleración0-100 km/h (s) | 12,1 |
| Aceleración0-1000 m (s) | -- |
| Recuperación80-120 km/h en 4ª (s) | -- |
| Consumourbano (l/100 km) | 14,7 |
| Consumoextraurbano (l/100 km) | 8,6 |
| Consumomedio (l/100 km) | 10,8 |
| Emisionesde CO2 (gr/km) | -- |
| Dimensiones,peso, capacidades |
| TipoCarrocería | Monovolumen |
| Número depuertas | 5 |
| Largo /ancho / alto (mm) | 4634 / 1810/ 1762 |
| Batalla /vía delantera - trasera (mm) | 2841 / 1530- 1524 |
| CoeficienteCx - Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia | 0,31 - -- --- |
| Peso (kg) | 1707 |
| Capacidaddel depósito de combustible (l) | 70 |
| Volumen delmaletero / con asientos abatidos (l) | 256 / 2610 |
| Número deplazas | siete |
| Motor |
| Combustible | gasolina |
| Potenciamáxima CV - kW / rpm | 150 - 110 /5500 |
| Par máximoNm / rpm | 210 / 1850 |
| Situación | delanterotransversal |
| Número decilindros | 4 en línea -- |
| Materialdel bloque / culata | hierrofundido / aluminio |
| Diámetro xcarrera (mm) | 81 x 86,4 |
| Cilindrada(cm3) | 1781 |
| Relación decompresión | 9,5 |
| Distribución | 5 válvulaspor cilindro. dos árboles de levas en la culata. |
| Alimentación | electrónicamultipunto. --Turbo compresor. Intercooler. |
| Transmisión |
| Tracción | delantera |
| Caja decambios | Automática ,cinco velocidades |
| Desarrollos(km/h a 1.000 rpm) | |
| 1ª | 6,2 |
| 2ª | 11,1 |
| 3ª | 17,4 |
| 4ª | 25,2 |
| 5ª | 34,3 |
| Chasis |
| Suspensióndelantera | Independiente.Tipo McPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. |
| Suspensióntrasera | Independiente.Rueda tirada. Eje transversal. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. |
| Frenosdelanteros (diámetro mm) | discoventilado |
| Frenostraseros (diámetro mm) | disco |
| Tipo dedirección | de cremallera |
| Diámetro degiro entre bordillos / paredes (m) | -- / 11,9 |
| Vueltas devolante entre topes | -- |
| Neumáticos | 215/55 R16 |
| Llantas | 7,0 x 16 |
Si Ud. es propietario de un
Seat Alhambra 1.8 20VT Signa Tiptronic y tiene sugerencias para dejar al resto de los navegantes sobre este vehículo, le animamos a que deje aquí sus comentarios.

Pedro bustamante. Escribió:
2011-05-30 17:19:08
Me encantaria en conoser el manual tecnico de la npr isuzo. gracias, piterbus07@hotmail.com
College grants Escribió:
2011-01-24 21:36:45
It’s really a nice and helpful piece of information. I’m glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.