Ficha técnica del Seat Alhambra 1.9 TDi 115 CV Stella
Ficha técnica del Seat Alhambra 1.9 TDi 115 CV Stella
Le ayudamos a evaluar el
Seat Alhambra 1.9 TDi 115 CV Stella brindándole toda la información técnica sobre este vehículo. Analícela con detenimiento y compárela con los vehículos que compiten con el.
| Prestacionesy consumo homologados |
| Velocidadmáxima (km/h) | 181 |
| Aceleración0-100 km/h (s) | 13,7 |
| Aceleración 0-1000 m(s) | -- |
| Recuperación80-120 km/h en 4ª (s) | -- |
| Consumourbano (l/100 km) | 8,6 |
| Consumoextraurbano (l/100 km) | 5,5 |
| Consumomedio (l/100 km) | 6,6 |
| Emisionesde CO2(gr/km) | -- |
| Dimensiones, peso, capacidades |
| TipoCarrocería | Monovolumen |
| Númerode puertas | 5 |
| Largo/ ancho / alto (mm) | 4634/ 1810 / 1762 |
| Batalla/ vía delantera - trasera (mm) | 2841/ 1530 - 1524 |
| CoeficienteCx - Superficie frontal(m2) - Factor de resistencia | 0,31- -- - -- |
| Peso(kg) | 1683 |
| Capacidaddel depósito de combustible(l) | 70 |
| Volumendel maletero / con asientosabatidos (l) | 256/ 2610 |
| Númerode plazas | siete |
| Motor |
| Combustible | gasóleo |
| Potenciamáxima CV - kW / rpm | 116- 85 / 4000 |
| Parmáximo Nm / rpm | 310/ 1900 |
| Situación | delanterotransversal |
| Númerode cilindros | 4en línea -- |
| Materialdel bloque / culata | hierrofundido / aluminio |
| Diámetrox carrera (mm) | 79,5x 95,5 |
| Cilindrada(cm3) | 1896 |
| Relaciónde compresión | 18 |
| Distribución | 2válvulas por cilindro. un árbol de levas en laculata. |
| Alimentación | iny.directa (bomba-inyector). --Turbocompresor. de geometría variable. Intercooler. |
| Transmisión |
| Tracción | delantera |
| Cajade cambios | Manual, seis velocidades |
| Desarrollos(km/h a 1.000 rpm) | |
| 1ª | 8,4 |
| 2ª | 15,1 |
| 3ª | 24,4 |
| 4ª | 34,7 |
| 5ª | 43 |
| 6ª | 51,8 |
| Chasis |
| Suspensióndelantera | Independiente.Tipo McPherson. Resortehelicoidal. Barra estabilizadora. |
| Suspensióntrasera | Independiente.Rueda tirada. Eje transversal.Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. |
| Frenosdelanteros (diámetro mm) | discoventilado |
| Frenostraseros (diámetro mm) | disco |
| Tipode dirección | decremallera |
| Diámetrode giro entre bordillos /paredes (m) | --/ 11,9 |
| Vueltasde volante entre topes | -- |
| Neumáticos | 205/60R15 |
| Llantas | 6,0x 15 |
Le animamos a compartir sus conocimientos y experiencia con el
Seat Alhambra 1.9 TDi 115 CV Stella para que otros usuarios puedan evaluar la conveniencia o no de adquirir este vehículo.
